Prime 304/2B SS Coils, Slit Edge. (Offer to Sell)
Trade Lead Description:
Prime Cold Rolled SS Coil AISI 304 2B, Slitted Edge. 1.5mm (~1.42mm) x 1500mm x C = 8.551MT = USD2,710/MT
1.5mm (~1.42mm) x 1500mm x C = 8.74MT = USD2,710/MT
2.0mm (~1.86mm to 1.93mm) x 1500mm x C = 9.077MT = USD2,700/MT
2.0mm (~1.86mm to 1.93mm) x 1500mm x C = 8.239MT = USD2,700/MT
2.0mm (~1.86mm to 1.93mm) x 1500mm x C = 10.184MT = USD2,700/MT
2.0mm (~1.86mm to 1.93mm) x 1500mm x C = 8.987MT = USD2,700/MT
2.0mm (~1.86mm to 1.93mm) x 1500mm x C = 4.670MT = USD2,700/MT
3.0mm (~2.82mm to 2.84mm) x 1500mm x C = 9.154MT = USD2,700/MT
3.0mm (~2.82mm to 2.84mm) x 1500mm x C = 9.414MT = USD2,700/MT
3.0mm (~2.82mm to 2.84mm) x 1500mm x C = 9.414MT = USD2,700/MT
3.0mm (~2.82mm to 2.84mm) x 1500mm x C = 8.535MT = USD2,700/MT
3.0mm (~2.82mm to 2.84mm) x 1500mm x C = 9.643MT = USD2,700/MT
Vadlity: 17/10/2009
Specification: Mill's Certificate Posted from Taiwan - Tauryuan on 15 October, 2009
|
|
|